<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regalink &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://regalink.net/tag/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://regalink.net</link>
	<description>Noticias, guías, tips, trucos y tutoriales de internet, páginas, redes sociales, aplicaciones y programas. Alternativas gratis a software pago.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ahora todos pueden crear sus propias plantillas o templates en blogger</title>
		<link>http://regalink.net/ahora-todos-pueden-crear-sus-propias-plantillas-o-templates-en-blogger</link>
		<comments>http://regalink.net/ahora-todos-pueden-crear-sus-propias-plantillas-o-templates-en-blogger#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Ya les habíamos contado como crear tu propia plantilla para blogger gracias a una herramienta en el draft de blogger (beta) que nos permitía tomar como base 15 plantillas distintas y cambiar colores, columnas, imágenes de fondo, etc. La noticia &#8230; <a href="http://regalink.net/ahora-todos-pueden-crear-sus-propias-plantillas-o-templates-en-blogger">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya les habíamos contado como <strong><a title="Como crear tu propia plantilla para blogger" href="http://regalink.net/como-crear-tu-propia-plantilla-para-blogger" target="_self">crear tu propia plantilla para blogger</a> </strong>gracias a una herramienta en el draft de blogger (beta) que nos permitía tomar como base 15 <strong>plantillas</strong> distintas y cambiar colores, columnas, imágenes de fondo, etc.</p>
<p>La noticia es que ahora <strong>personalizar tu blog en blogger</strong> es más fácil ya que como dicen en el <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/06/blogger-template-designer-now-available.html">blog de google </a>, la herramienta está disponible para todos.</p>
<p>No duden en <strong>modificar sus plantillas</strong>, es realmente muy fácil y podrán <strong>crear templates realmente personalizados</strong>. Es muy común ver blogs casi idénticos y esto realmente ayudará a <strong>darle un diseño único a su blog</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/ahora-todos-pueden-crear-sus-propias-plantillas-o-templates-en-blogger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amigos en comùn o los dos siguen a&#8230; en twitter</title>
		<link>http://regalink.net/amigos-en-comun-o-los-dos-siguen-a-en-twitter</link>
		<comments>http://regalink.net/amigos-en-comun-o-los-dos-siguen-a-en-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 19:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Twitter acaba de incorporar un funciòn, que aunque pueda parecer una mìnima modificaciòn, nos puede resultar muy ùtil. Al igual que en facebook ahora podremos ver una especie de amigos en comùn en twitter , aunque tendrà el nombre de &#8230; <a href="http://regalink.net/amigos-en-comun-o-los-dos-siguen-a-en-twitter">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter acaba de incorporar un funciòn, que aunque pueda parecer una mìnima modificaciòn, nos puede resultar muy ùtil.<br />
Al igual que en facebook ahora podremos ver una especie de <strong>amigos en comùn en <a title="Twitter" href="http://regalink.net/tag/twitter" target="_blank">twitter</a> </strong>, aunque tendrà el nombre de <strong>you both follow</strong> en ingles y<strong> los dos siguen a &#8230; </strong>en castellano.<br />
Muy ùtil para saber que usuarios compartimos y màs para cuando estamos viendo la cuenta de alguien que sigue a muchas personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/amigos-en-comun-o-los-dos-siguen-a-en-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo soporte en twitter para obtener ayuda</title>
		<link>http://regalink.net/nuevo-soporte-en-twitter-para-obtener-ayuda</link>
		<comments>http://regalink.net/nuevo-soporte-en-twitter-para-obtener-ayuda#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 19:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Twitter acutalizò y mejorò la secciòn donde presta soporte a los nuevos usuarios, a los que tienen problemas con sus cuentas y a los que desean reportar un mal funcionamiento o denunciar malas pràcticas en el sitio. Al entrar a &#8230; <a href="http://regalink.net/nuevo-soporte-en-twitter-para-obtener-ayuda">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://regalink.net/uploads/2009/11/twitterespañol.jpg"><img class="size-full wp-image-583 aligncenter" title="twitterespañol" src="http://regalink.net/uploads/2009/11/twitterespañol.jpg" alt="" width="530" height="156" /></a></p>
<p><strong><a href="http://regalink.net/tag/twitter">Twitter</a></strong> acutalizò y mejorò la secciòn donde presta <strong>soporte</strong> a los nuevos usuarios, a los que tienen problemas con sus cuentas y a los que desean reportar un mal funcionamiento o denunciar malas pràcticas en el sitio.</p>
<p>Al entrar a <a href="http://support.twitter.com">support.twitter.com</a> podremos ver que el sitio de <strong>ayuda</strong> que està dividido en 3 secciones:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Primeros pasos</span>:</strong> Para usuarios nuevos o inexpertos. Como comenzar a manejarse dentro del sitio y conocer todas sus funciones.<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">Problemas</span>:</strong> Para aprender a solucionar problemas con nuestra cuenta.<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">Reporta violaciones</span>:</strong> Para avisar al equipo de twitter violaciones referidas a los derechos de autor o reportar usuarios que ahgan spam o pishing.</p>
<p>Està muy bien organizado y creo que va a ser muy ùtil ante cualquier problema o duda.<br />
Una de las buenas cosas es que lo estubieron traduciendo a varios idiomas para que estè disponible para la mayorìa de las personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/nuevo-soporte-en-twitter-para-obtener-ayuda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva estructura en las categorìas</title>
		<link>http://regalink.net/nueva-estructura-en-las-categorias</link>
		<comments>http://regalink.net/nueva-estructura-en-las-categorias#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 22:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Notamos que tenìamos demasiadas categorìas y decidimos reducir la cantidad casi 4 veces. De esta manera van a ser màs abarcativas y a servir para organizar las entradas de una manera màs global, mientras que los tags se van a &#8230; <a href="http://regalink.net/nueva-estructura-en-las-categorias">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notamos que tenìamos demasiadas categorìas y decidimos reducir la cantidad casi 4 veces. De esta manera van a ser màs abarcativas y a servir para organizar las entradas de una manera màs global, mientras que los tags se van a centrar en el tema especìfico de cada entrada.<br />
Es muy probable que hasta reduzcamos màs el nùmero de categorìas, ya que estamos pensando todo un cambio estructural en el sitio.</p>
<p>Esperamos que les guste&#8230;aunque no creo que sea mucha diferencia para los que leen, si sirve para los que manejamos la pàgina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/nueva-estructura-en-las-categorias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adios a Google Sites y Google Docs en internet explorer 6</title>
		<link>http://regalink.net/google-sites-y-google-docs-dejan-de-funcionar-en-internet-explorer-6</link>
		<comments>http://regalink.net/google-sites-y-google-docs-dejan-de-funcionar-en-internet-explorer-6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Internet explorer 6 lamentablemente es uno de los navegadores más usados por el hecho de que viene instalado por defecto en windows xp y mucha gente no sabe cambiarlo o no conoce los beneficios que le puede traer actualizar su &#8230; <a href="http://regalink.net/google-sites-y-google-docs-dejan-de-funcionar-en-internet-explorer-6">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://regalink.net/uploads/2009/12/ie8.jpg"><img class="size-full wp-image-832 alignright" title="ie8" src="http://regalink.net/uploads/2009/12/ie8.jpg" alt="" width="288" height="230" /></a><br />
Internet explorer 6 <span style="text-decoration: line-through;">lamentablemente</span> es uno de los navegadores más usados por el hecho de que viene instalado por defecto en windows xp y mucha gente no sabe cambiarlo o no conoce los beneficios que le puede traer actualizar su navegador. Ya les habíamos contado porque internet explorer no sirve más , <strong><a href="http://regalink.net/instalar-internet-explorer-8">como instalar internet explorer 8</a></strong> y <strong><a href="http://regalink.net/como-intstalar-mozilla-firefox">como instalar firefox</a></strong><br />
Son muchas las empresas que dejan de dar soporte a internet explorer 6 porque diseñar un sitio para navegadores actuales y que a la vez funcione igual en ie6 produce grandes dolores de cabeza, trabajo y más dinero. En este caso google, que ya había empezado una campaña hace un tiempo suiriendo en youtube otros navegadores para instalar, tomo la decisión que desde el 1ero de marzo de que <strong>Google Docs y Google Sites ya no funcionarán más con internet explorer 6</strong>.<br />
Sería muy interesante que más empresas tomaran esta iniciativa que no significa la elección obligatoria de otro navegador, también se puede <a href="http://regalink.net/instalar-internet-explorer-8">actualizar a internet explorer 8 gratis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/google-sites-y-google-docs-dejan-de-funcionar-en-internet-explorer-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear páginas estáticas en blogger</title>
		<link>http://regalink.net/como-crear-paginas-estaticas-en-blogger</link>
		<comments>http://regalink.net/como-crear-paginas-estaticas-en-blogger#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Una de las funciones más pedidas por los usuarios para integrar a blogger ( sistema que otorga los blogs blogspot.com) era la creación de páginas estáticas, generalmente utilizadas para sección de contacto, acerca de, etc. Ahora podemos utilizarlas con blogger &#8230; <a href="http://regalink.net/como-crear-paginas-estaticas-en-blogger">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://regalink.net/uploads/2010/01/blogger.jpg"><img class="size-full wp-image-1377 alignleft" title="blogger" src="http://regalink.net/uploads/2010/01/blogger.jpg" alt="" width="346" height="123" /></a>Una de las funciones más pedidas por los usuarios para integrar a <strong>blogger</strong> ( sistema que otorga los blogs blogspot.com) era la creación de <strong>páginas estáticas</strong>, generalmente utilizadas para sección de contacto, acerca de, etc.</p>
<p>Ahora podemos utilizarlas con blogger in draft y le esxplicamos como <strong>crear páginas en blogger</strong>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Pasos a seguir:</span><br />
•Entrar a <a href="http://draft.blogger.com">blogger in draft</a>.(para probar funciones beta)<br />
•Seleccionar editar entradas y luego editar páginas<br />
•Seleccionar crear página nueva, darle un título y contenido como en cualquier entrada normal.<br />
•Seleccionar donde aparecerá el gadget páginas (barra lateral, pestañas o sin gadget).</p>
<p>Así tu página recibirá una url tipo<br />
<span style="font-family: monospace; line-height: 18px; font-size: 12px; white-space: pre;">http://elnombredetublog.blogspot.com/p/nombre-de-tu-página.html</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/como-crear-paginas-estaticas-en-blogger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
