<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regalink &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://regalink.net/category/diseno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://regalink.net</link>
	<description>Noticias, guías, tips, trucos y tutoriales de internet, páginas, redes sociales, aplicaciones y programas. Alternativas gratis a software pago.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuevo diseño: Tercera versión de regalink.</title>
		<link>http://regalink.net/nuevo-diseno-tercera-version-de-regalink</link>
		<comments>http://regalink.net/nuevo-diseno-tercera-version-de-regalink#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[regalink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Un simple post para contarles a los que no se dieron cuenta que estamos estrenando la tercera versión de regalink. Los cambios se hicieron porque estábamos un poco aburridos del diseño y quisimos cambiar un poco los colores y tamaños de la página. &#8230; <a href="http://regalink.net/nuevo-diseno-tercera-version-de-regalink">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un simple post para contarles a los que no se dieron cuenta que estamos estrenando la tercera versión de regalink. Los cambios se hicieron porque estábamos un poco aburridos del diseño y quisimos cambiar un poco los colores y tamaños de la página. Nos faltan agregar un par de cosas que en la semana vamos a estar terminando.</p>
<p>En los próximos post vamos a subir imágenes de como fue evolucionando el diseño del sitio a lo largo del tiempo y una novedad MUY grande comparada con esto que les va a gustar mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/nuevo-diseno-tercera-version-de-regalink/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparando algunas novedades</title>
		<link>http://regalink.net/preparando-algunas-novedades</link>
		<comments>http://regalink.net/preparando-algunas-novedades#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 01:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Quizás se dieron cuenta de que no estamos posteando muy seguido. Estamos trabajando en algunos cambios en el sitio (falta muy poco) así que es el momento para proponer ideas o cosas a cambiar en la página. Cualquier cosa que &#8230; <a href="http://regalink.net/preparando-algunas-novedades">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quizás se dieron cuenta de que no estamos posteando muy seguido. Estamos trabajando en algunos cambios en el sitio (falta muy poco) así que es el momento para proponer ideas o cosas a cambiar en la página. Cualquier cosa que se les ocurra: cambios de colores, nuevas funciones o que subamos más cosas de algún tema en especial.</p>
<p>Esperamos sus comentarios, no sean tímidos, propongan lo que se les ocurra que lo vamos a tener muy en cuenta y quizás lo vean en práctica próximamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/preparando-algunas-novedades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora todos pueden crear sus propias plantillas o templates en blogger</title>
		<link>http://regalink.net/ahora-todos-pueden-crear-sus-propias-plantillas-o-templates-en-blogger</link>
		<comments>http://regalink.net/ahora-todos-pueden-crear-sus-propias-plantillas-o-templates-en-blogger#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Ya les habíamos contado como crear tu propia plantilla para blogger gracias a una herramienta en el draft de blogger (beta) que nos permitía tomar como base 15 plantillas distintas y cambiar colores, columnas, imágenes de fondo, etc. La noticia &#8230; <a href="http://regalink.net/ahora-todos-pueden-crear-sus-propias-plantillas-o-templates-en-blogger">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya les habíamos contado como <strong><a title="Como crear tu propia plantilla para blogger" href="http://regalink.net/como-crear-tu-propia-plantilla-para-blogger" target="_self">crear tu propia plantilla para blogger</a> </strong>gracias a una herramienta en el draft de blogger (beta) que nos permitía tomar como base 15 <strong>plantillas</strong> distintas y cambiar colores, columnas, imágenes de fondo, etc.</p>
<p>La noticia es que ahora <strong>personalizar tu blog en blogger</strong> es más fácil ya que como dicen en el <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/06/blogger-template-designer-now-available.html">blog de google </a>, la herramienta está disponible para todos.</p>
<p>No duden en <strong>modificar sus plantillas</strong>, es realmente muy fácil y podrán <strong>crear templates realmente personalizados</strong>. Es muy común ver blogs casi idénticos y esto realmente ayudará a <strong>darle un diseño único a su blog</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/ahora-todos-pueden-crear-sus-propias-plantillas-o-templates-en-blogger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como personalizar gmail en muy pocos pasos</title>
		<link>http://regalink.net/como-personalizar-gmail-en-muy-pocos-pasos</link>
		<comments>http://regalink.net/como-personalizar-gmail-en-muy-pocos-pasos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y tips]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Si tienen una cuenta en gmail o desean hacerse una (entrando a mail.google.com) y les interesa saber como personalizar gmail, pueden personalizarla fàcilmente en muy pocos pasos cambiando, fondos colores, etc. -Habiendo entrado en su cuenta tienen que entrar a &#8230; <a href="http://regalink.net/como-personalizar-gmail-en-muy-pocos-pasos">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienen una cuenta en gmail o desean hacerse una (entrando a <a href="http://mail.google.com">mail.google.com</a>) y les interesa saber <strong>como personalizar gmail</strong>, pueden personalizarla fàcilmente en muy pocos pasos cambiando, fondos colores, etc.</p>
<p>-Habiendo entrado en su cuenta tienen que entrar a la configuraciòn (arriba a la derecha) y elegir la anteùltima pestaña que es &#8220;Temas&#8221;.<br />
-Dentro de Temas podràn elegir cualquiera que les guste y con sòlo hacerle click quedarà elegido. Para volver al tema por default , busquen el tema llamado Clàsico.<br />
-Por ùltimo si hacen click en el ùltimo tema &#8221; Elige tus propios colores&#8221; <strong>pueden cambiar los colores</strong> que quieran para su cuenta, teniendo como base el estilo clàsico.</p>
<p>De esa manera tendràn un correo en <a href="http://regalink.net/tag/google">google</a> màs personal y no igual a todos los <a href="http://regalink.net/tag/gmail">gmail</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/como-personalizar-gmail-en-muy-pocos-pasos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear tu propia plantilla para blogger</title>
		<link>http://regalink.net/como-crear-tu-propia-plantilla-para-blogger</link>
		<comments>http://regalink.net/como-crear-tu-propia-plantilla-para-blogger#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho tiempo que los usuarios de blogger pedìan una herramienta para crear plantillas para blogger. Por suerte fueron escuchados y ahora cuentan con us sistema (aùn en beta) que permite modificar (mucho) 15 plantillas que nos ofrecen. Entre las &#8230; <a href="http://regalink.net/como-crear-tu-propia-plantilla-para-blogger">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace mucho tiempo que los usuarios de <strong>blogger</strong> pedìan una herramienta para <strong>crear plantillas para blogger</strong>. Por suerte fueron escuchados y ahora cuentan con us sistema (aùn en beta) que permite modificar (mucho) 15 plantillas que nos ofrecen. Entre las modificaciones podemos elegir entre 1, 2 y 3 columnas y ademàs su ubicaciòn. Cambiar los colores del diseño y elegir imàgenes de fondo para el blog.</p>
<p>Acà un video donde pueden ver casi todo lo que pueden hacer:</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r6haqZoivBQ&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed  src="http://www.youtube.com/v/r6haqZoivBQ&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Para usarlo hay que entrar desde <a href="http://draft.blogger.com">draft.blogger.com</a> y dentro de &#8220;diseño&#8221; elegir &#8220;diseño de plantillas&#8221;.</p>
<p>Una gran herramienta para <strong>personalizar tu blog</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/como-crear-tu-propia-plantilla-para-blogger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar aviary gratis online</title>
		<link>http://regalink.net/como-usar-aviary-gratis-online</link>
		<comments>http://regalink.net/como-usar-aviary-gratis-online#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[aviary]]></category>
		<category><![CDATA[En la nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Si no conocés aviary, deberías darte una vuelta por la página y más ahora que podés usar aviary gratis. Nos ofrecen diferentes herramientas de edición de imágenes gratis que nos permiten crear editar y agregar efectos, todo usando un programa &#8230; <a href="http://regalink.net/como-usar-aviary-gratis-online">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://regalink.net/uploads/2010/02/Aviary.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1463" title="Aviary" src="http://regalink.net/uploads/2010/02/Aviary.jpg" alt="" width="340" height="307" /></a>Si no conocés aviary, deberías darte una vuelta por la página y más ahora que podés<strong> usar aviary gratis</strong>.<br />
Nos ofrecen diferentes herramientas de <strong>edición de imágenes gratis</strong> que nos permiten crear editar y agregar efectos, todo usando un programa desde internet sin descargar nada y con el potencial de herramientas como el photoshop.<br />
Gracias a una reciente inversión en la empresa ahora podemos utilizar todos los servicios gratuitamente (antes había que pagar us$25 para algunos de ellos) y además utilizar el servidor de aviary para guardar nuestras creaciones.</p>
<p>Link &#8211; <a href="http://aviary.com">Aviary </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/como-usar-aviary-gratis-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paint online o editor de imagenes online hecho con HTML5</title>
		<link>http://regalink.net/un-paint-online-o-editor-de-imagenes-online-hecho-con-html5</link>
		<comments>http://regalink.net/un-paint-online-o-editor-de-imagenes-online-hecho-con-html5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[En la nube]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Me entero en genbeta de un editor de imagenes online llamado sketchpad que nos permite realizar tareas básicas y varias bastante avanzadas cuando necesitamos un editor de imágenes para salir del apuro con este paint online. Realmente es impresionante lo &#8230; <a href="http://regalink.net/un-paint-online-o-editor-de-imagenes-online-hecho-con-html5">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://regalink.net/uploads/2010/02/sketchpad.jpg"><br />
</a><a href="http://regalink.net/uploads/2010/02/sketchpad.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1445" title="sketchpad" src="http://regalink.net/uploads/2010/02/sketchpad-e1265659012326.jpg" alt="" width="574" height="257" /></a><br />
Me entero en <a href="http://www.genbeta.com/multimedia/sketchpad-un-paint-en-la-nube-hecho-con-html5">genbeta</a> de un <strong>editor de imagenes online</strong> llamado sketchpad que nos permite realizar tareas básicas y varias bastante avanzadas cuando necesitamos un editor de imágenes para salir del apuro con este <strong>paint online</strong>.<br />
Realmente es impresionante lo que se puede hacer con <strong>HTML5</strong>. La ventaja es que si tenemos un navegador moderno no necesitamos instalar ningún plugin para utilizar aplicaciones hechas con HTML5 y esto además de la comodidad hace que la web sea mucho más libre y que no esté dependiendo de la instalación de pequeños programas para funcionar totalmente.</p>
<p>Acá está el link para utilizar el <a href="http://mugtug.com/sketchpad/">Paint online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/un-paint-online-o-editor-de-imagenes-online-hecho-con-html5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como y donde descargar themes o temas de windows 7</title>
		<link>http://regalink.net/como-y-donde-descargar-themes-o-temas-de-windows-7</link>
		<comments>http://regalink.net/como-y-donde-descargar-themes-o-temas-de-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Algo muy interesante y &#8220;lindo&#8221; de windwos 7 es la posibilidad de instalar diferentes themes o temas para personalizar nuestra pc. Consiste en un paquete que cambia el color de los bordes y viene con varios wallpapers que van cambiando &#8230; <a href="http://regalink.net/como-y-donde-descargar-themes-o-temas-de-windows-7">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://regalink.net/uploads/2010/01/temas-windows-7.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1395" title="temas windows 7" src="http://regalink.net/uploads/2010/01/temas-windows-7.jpg" alt="" width="410" height="252" /></a></p>
<p>Algo muy interesante y &#8220;lindo&#8221; de <strong>windwos 7</strong> es la posibilidad de instalar diferentes<strong> themes</strong> o temas para personalizar nuestra pc. Consiste en un paquete que cambia el color de los bordes y viene con varios <strong>wallpapers</strong> que van cambiando a medida que pasa el tiempo. Además en algunos también cambian los sonidos del sistema.<br />
También podemos elegir cada cuanto queremos que el fondo cambie.<br />
Para descargarlos tenemos que entrar a <a href="http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/downloads/personalize">este link</a> y seleccionar entre temas de:<br />
•7up<br />
•Avatar<br />
•Bing<br />
•Coca &#8211; Cola<br />
•Ducati<br />
•Ferrari<br />
•Gears of War 1 y 2<br />
•Infiniti<br />
•Zune</p>
<p>Ademas temas de países con paisajes de los mismos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/como-y-donde-descargar-themes-o-temas-de-windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logopond: donde y como buscar inspiración para tu logo</title>
		<link>http://regalink.net/logopond-donde-y-como-buscar-inspiracion-para-tu-logo</link>
		<comments>http://regalink.net/logopond-donde-y-como-buscar-inspiracion-para-tu-logo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas y aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Si tenés la idea pensada hace mucho tiempo no suele haber problemas con estos temas pero crear un logo para un producto, una marca o un sitio no siempre es muy fácil y menos si tenés que pensar todo desde &#8230; <a href="http://regalink.net/logopond-donde-y-como-buscar-inspiracion-para-tu-logo">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tenés la idea pensada hace mucho tiempo no suele haber problemas con estos temas pero crear un logo para un producto, una marca o un sitio no siempre es muy fácil y menos si tenés que pensar todo desde cero.<br />
En este sitio llamado <a href="http://logopond.com">logo pond</a> podemos ver miles de <strong>logos</strong> (hay mas de 60 mil) para<strong> buscar inspiración</strong> entre los que nos gusten y elegir entre los más votados, y comentados por los usuarios lo que los hace ir ganando más importancia dentro del sitio. Además los diseñadores pueden subir sus propios<strong> logos</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/logopond-donde-y-como-buscar-inspiracion-para-tu-logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo diseño para msn</title>
		<link>http://regalink.net/nuevo-diseno-para-msn</link>
		<comments>http://regalink.net/nuevo-diseno-para-msn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://regalink.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft está preparando un nuevo diseño para el portal MSN.com. Los cambios abarcan el blanco como color de fondo, nuevo logo, un diseño minimalista y bien organizado para mostrar lo mas importante e integración con twitter y facebook. Es mucho &#8230; <a href="http://regalink.net/nuevo-diseno-para-msn">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-587" title="diseñomsn" src="http://regalink.net/uploads/2009/11/diseñomsn.jpg" alt="diseñomsn" width="483" height="352" /></p>
<p><strong>Microsoft</strong> está preparando un <strong>nuevo diseño</strong> para el portal <strong><a href="http://www.msn.com">MSN.com</a></strong>. Los cambios abarcan el blanco como color de fondo, nuevo logo, un diseño minimalista y bien organizado para mostrar lo mas importante e integración con twitter y facebook.</p>
<p>Es mucho más entendible/intuitivo/agradable a la vista y parce que va a estar menos cargado que la versión actual.</p>
<p>Todavía no está funcionando en la página principal pero <strong>podés ver un adelanto acá:</strong> <strong> <a href="http://www.msn.com/preview.aspx">http://www.msn.com/preview.aspx.</a></strong></p>
<h4><strong><a href="http://regalink.net/nuevo-diseno-para-msn#respond">Dejá un comentario.</a><br />
</strong></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://regalink.net/nuevo-diseno-para-msn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
